11,8 °C
Statistiche meteo e rapporti NOOA
Le osservazioni sono rilevate da una stazione meteo Ecowitt
Temperature minime (°C)
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 2.6 |
Temperature medie (°C)
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ∅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 10.9 |
Temperature massime (°C)
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.4 | 18.4 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ∅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 | 10.2 |
Umidità minima (%)
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
Umidità media (%)
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ∅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 79 |
Umidità massima (%)
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 96 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Pioggia (mm)
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.1 | 56.1 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
Raffiche di vento (km/h)
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 62 |