Stazione Meteo Manduria
Le osservazioni sono rilevate da una stazione meteo Ecowitt

11,3 °C
Rispetto a ieri: +0,5 °C
Per lo più Sereno
AQI: 55 (moderata)
Manduria
Manduria
Percepita: 10,8 °C
Massima | Minima |
11,8 °C | 10,7 °C |
--:-- | --:-- |
O
270°
Velocità | Raffica | ||
1 | 2 | ||
km/h | |||
Pressione | |
Rugiada | 8,3 °C |
Umidità | 82% |
Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Visibilità | 9,65606 km |
Nuvolosità | 19% |
Altezza Nubi | 454 metri |
Radiazioni | 0 W/m² |
Indice UV | 0 |
Previsione
Istantanee dati meteo. Guarda tutti i dati meteo qui.
Massima: | 11,8 °C | Minima: | 10,7 °C |
Vento media: | 0 km/h | Vento max: | 5 km/h |
Pioggia totale: | 0,0 mm | Intensità max: | 0,0 mm/hr |
Massima: | 21,8 °C | Minima: | 2,9 °C |
Vento media: | 14 km/h | Vento max: | 70 km/h |
Pioggia totale: | 14,5 mm | Intensità max: | 37,8 mm/hr |
Ultime attività sismiche
Ultime 24 ore Maggiori info.