16,1 °C
Statistiche meteo e rapporti NOOA
Le osservazioni sono rilevate da una stazione meteo Ecowitt
Temperature minime (°C)
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 1.2 |
2025 | 2.3 | 0.9 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 |
Temperature medie (°C)
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ∅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10.5 |
2025 | 11.5 | 10.2 | 12.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.3 |
Temperature massime (°C)
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.9 | 18.9 |
2025 | 19.5 | 17.4 | 18.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ∅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.7 | 9.7 |
2025 | 10.9 | 9.5 | 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.7 |
Umidità minima (%)
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
2025 | 46 | 43 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
Umidità media (%)
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ∅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 78 |
2025 | 84 | 82 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
Umidità massima (%)
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 97 |
2025 | 98 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
2025 | 9 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Pioggia (mm)
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.4 | 74.4 |
2025 | 85.8 | 77.5 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164.1 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
2025 | 8 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Raffiche di vento (km/h)
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 |
2025 | 81 | 59 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |