Stazione Meteo Manduria
Le osservazioni sono rilevate da una stazione meteo Ecowitt

12,7 °C
Rispetto a ieri: +0,5 °C
Per lo più Sereno
AQI: 55 (moderata)
Manduria
Manduria
Percepita: 10,3 °C
Massima | Minima |
16,4 °C | 10,6 °C |
--:-- | --:-- |
N
350°
Velocità | Raffica | ||
11 | 22 | ||
km/h | |||
Pressione | |
Rugiada | 9,2 °C |
Umidità | 79% |
Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Visibilità | 9,65606 km |
Nuvolosità | 19% |
Altezza Nubi | 528 metri |
Radiazioni | 0 W/m² |
Indice UV | 0 |
Previsione
Istantanee dati meteo. Guarda tutti i dati meteo qui.
Massima: | 16,4 °C | Minima: | 10,6 °C |
Vento media: | 12 km/h | Vento max: | 35 km/h |
Pioggia totale: | 0,0 mm | Intensità max: | 0,0 mm/hr |
Massima: | 20,7 °C | Minima: | 1,6 °C |
Vento media: | 14 km/h | Vento max: | 77 km/h |
Pioggia totale: | 62,5 mm | Intensità max: | 27,6 mm/hr |
Ultime attività sismiche
Ultime 24 ore Maggiori info.